<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Handymeile-Nord.de - Handy + Mobile &#187; Problemzone</title>
	<atom:link href="http://www.blog.handymeile-nord.de/category/allgemein/problemzone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.handymeile-nord.de</link>
	<description>Tritt ein in die Blogwelt der mobilen Kommunikation, Handy, Festnetz, DSL, Mobilfunk ....</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Flexstrom &#8211; bisher nur negative Erfahrungen</title>
		<link>http://www.blog.handymeile-nord.de/2009/01/28/flexstrom-bisher-nur-negative-erfahrungen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=flexstrom-bisher-nur-negative-erfahrungen</link>
		<comments>http://www.blog.handymeile-nord.de/2009/01/28/flexstrom-bisher-nur-negative-erfahrungen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 13:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nordica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Problemzone]]></category>
		<category><![CDATA[Quatsch dich aus]]></category>
		<category><![CDATA[Stromtarife]]></category>
		<category><![CDATA[Flexstrom]]></category>
		<category><![CDATA[g]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid-Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Stromtarif]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.handymeile-nord.de/2009/01/28/flexstrom-bisher-nur-negative-erfahrungen/</guid>
		<description><![CDATA[Flexstrom mit Preisgarantie 1. Nach Abschluss der Winteraktion 7800er Tarif mit Preisgarantie für angeblich ein Jahr, bekamen wir einen Tarif, der Big Familiy 5600 heißt. No, wir haben einen Verbrauch von über 7300kw im Jahr. Zudem noch eine 1/4 Jahreszahlung, die sich dann auf 30 Euro mehr als die Jahreszahlung erhöhte. Plus Mehrverbrauch von 5600 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.handymeile-nord.de/2009/01/28/flexstrom-bisher-nur-negative-erfahrungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handy schützen vor Verlust und Diebstahl</title>
		<link>http://www.blog.handymeile-nord.de/2009/01/19/handy-schutzen-vor-verlust-und-diebstahl/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=handy-schutzen-vor-verlust-und-diebstahl</link>
		<comments>http://www.blog.handymeile-nord.de/2009/01/19/handy-schutzen-vor-verlust-und-diebstahl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 15:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nordica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy-Ortung]]></category>
		<category><![CDATA[Problemzone]]></category>
		<category><![CDATA[Reale Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Handy verloren]]></category>
		<category><![CDATA[Handyklau]]></category>
		<category><![CDATA[Handyorter]]></category>
		<category><![CDATA[Handyortung]]></category>
		<category><![CDATA[Handyreg.com]]></category>
		<category><![CDATA[Handysicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Handyverlust]]></category>
		<category><![CDATA[Handyversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Ortung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.handymeile-nord.de/2009/01/19/handy-schutzen-vor-verlust-und-diebstahl/</guid>
		<description><![CDATA[Aber wie? Jeder kennt das. Schnell mal das Handy aus den Augen gelassen und schwupps, verschwunden. Selbst in der Tasche sind Handys nicht sicher vor Verlust gesichert. Diebe, die sich auf Handyklau spezialisiert haben kennen jeden Trick, um an das heißbegehrte Objekt zu kommen. Gerade in Urlaubsländern ist das Handy vor solchen Diebstahlattacken nicht sicher.  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.handymeile-nord.de/2009/01/19/handy-schutzen-vor-verlust-und-diebstahl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etikettenschwindel mit DSL-Übertragungsbandbreiten</title>
		<link>http://www.blog.handymeile-nord.de/2009/01/01/etikettenschwindel-mit-dsl-ubertragungsbandbreiten/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=etikettenschwindel-mit-dsl-ubertragungsbandbreiten</link>
		<comments>http://www.blog.handymeile-nord.de/2009/01/01/etikettenschwindel-mit-dsl-ubertragungsbandbreiten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 14:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>handyhans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festnetz & DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Internet + DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Problemzone]]></category>
		<category><![CDATA[Broadband Internet access]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Digital subscriber line]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[DSL-Schwindlel]]></category>
		<category><![CDATA[Germany]]></category>
		<category><![CDATA[kBit/sec.]]></category>
		<category><![CDATA[Nord]]></category>
		<category><![CDATA[States]]></category>
		<category><![CDATA[TDSL]]></category>
		<category><![CDATA[Upload]]></category>
		<category><![CDATA[Uploading and downloading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.handymeile-nord.de/2009/01/01/etikettenschwindel-mit-dsl-ubertragungsbandbreiten/</guid>
		<description><![CDATA[Hast Du schon einmal die Geschwindigkeit Deines DSL-Anschlusses gemessen? Alle Welt stürzt sich auf DSL, doch die Übertragungsbandbreite ist begrenzt und kostet Geld. Dazu ein Wortbild: Ein Flaschenhals ist kleiner als der untere Teil der Flasche. Und eine Flasche ist keine Schüssel, mit der eine Flüssigkeit in einem Schwung ausgekippt werden kann. DSL ist auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.handymeile-nord.de/2009/01/01/etikettenschwindel-mit-dsl-ubertragungsbandbreiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSL-Geschwindigkeit testen</title>
		<link>http://www.blog.handymeile-nord.de/2008/11/11/dsl-geschwindigkeit-testen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dsl-geschwindigkeit-testen</link>
		<comments>http://www.blog.handymeile-nord.de/2008/11/11/dsl-geschwindigkeit-testen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 14:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Speedreporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet + DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Problemzone]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[DSL-Geschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[DSL-Leitung]]></category>
		<category><![CDATA[DSL-Speed]]></category>
		<category><![CDATA[FRITZ!Box]]></category>
		<category><![CDATA[Internet service provider]]></category>
		<category><![CDATA[Messungen]]></category>
		<category><![CDATA[Ping]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Upload]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.handymeile-nord.de/2008/11/11/dsl-geschwindigkeit-testen/</guid>
		<description><![CDATA[ DSL-Geschwindigkeiten schnell und zuverlässig messen. Leider nicht immer korrekt möglich. Viele Nutzer fühlen sich inzwischen von ihren Netzbetreibern in Hinsicht auf ihre DSL-Leitung auf den Schlips getreten. In den Medien wir es immer krasser zum Ausdruck gebracht und auch der Unmut in Hinsicht Schnelligkeit und Ausnutzung der Leitungen wird immer größer. Versprochen wir bei Abschluss [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.handymeile-nord.de/2008/11/11/dsl-geschwindigkeit-testen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handyortung zu leicht gemacht?</title>
		<link>http://www.blog.handymeile-nord.de/2008/10/10/handyortung-zu-leicht-gemacht/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=handyortung-zu-leicht-gemacht</link>
		<comments>http://www.blog.handymeile-nord.de/2008/10/10/handyortung-zu-leicht-gemacht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 13:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy-Ortung]]></category>
		<category><![CDATA[Problemzone]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Handy orten]]></category>
		<category><![CDATA[Handyorter]]></category>
		<category><![CDATA[Handyortung]]></category>
		<category><![CDATA[Mannes College The New School for Music]]></category>
		<category><![CDATA[Ortung]]></category>
		<category><![CDATA[Short message service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.handymeile-nord.de/2008/10/10/handyortung-zu-leicht-gemacht/</guid>
		<description><![CDATA[Eine Handyortung kann sehr interessant sein, vor allem weil es mit ihr Möglich ist, jede Person aus dem Freundes- und Familienkreis ausfindig machen zu können.&#160; So gibt es in erster Linie für die Kinderortung in den Medien Werbung. Mit der Ortung können Eltern jederzeit herausfinden, so sich ihre Kinder gerade aufhalten. Dabei geht es nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.handymeile-nord.de/2008/10/10/handyortung-zu-leicht-gemacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>o2 &#8211; Rechnung über 3.000 Euro trotz Flatrate</title>
		<link>http://www.blog.handymeile-nord.de/2008/09/16/o2-rechnung-uber-3000-euro-trotz-flatrate/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=o2-rechnung-uber-3000-euro-trotz-flatrate</link>
		<comments>http://www.blog.handymeile-nord.de/2008/09/16/o2-rechnung-uber-3000-euro-trotz-flatrate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 08:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Problemzone]]></category>
		<category><![CDATA[Reale Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[IPhone]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.handymeile-nord.de/2008/09/16/o2-rechnung-uber-3000-euro-trotz-flatrate/</guid>
		<description><![CDATA[Auch das passiert. Da wir im Zeitalter der Datentechnik leben, müssen wir wohl hin und wieder mit kleinen Fehlern in der Übertragung der Daten leben. Nicht selten ärgerlich für denjenigen, der sich dann mit diesem Problem erst einmal auseinandersetzen muss. Der o2-Kunde Matthias S. buchte sich die Option Active Data samt Internet-Pack-L, welches seit 1. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.handymeile-nord.de/2008/09/16/o2-rechnung-uber-3000-euro-trotz-flatrate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handysucht</title>
		<link>http://www.blog.handymeile-nord.de/2008/09/15/handysucht/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=handysucht</link>
		<comments>http://www.blog.handymeile-nord.de/2008/09/15/handysucht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 12:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Problemzone]]></category>
		<category><![CDATA[Reale Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Handyguthaben]]></category>
		<category><![CDATA[Handysucht]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Spaßanrufe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.handymeile-nord.de/2008/09/15/handysucht/</guid>
		<description><![CDATA[Niederlande: Handyguthaben aufgebraucht &#8211; Da rief Mädchen die 112 an Eine 13-Jährige aus Vlissingen in den Niederlanden litt unter einem für sie wohl schweren Notfall: Ihr Handy wies kein Guthaben mehr auf. Also rief sie wochenlang 20 mal am Tag den Notruf an. Das Mädchen hatte die Nummernunterdrückung aktiviert, weshalb die Polizei lange brauchte, um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.handymeile-nord.de/2008/09/15/handysucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handys orten mit Handyortung</title>
		<link>http://www.blog.handymeile-nord.de/2008/09/14/handys-orten-mit-handyortung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=handys-orten-mit-handyortung</link>
		<comments>http://www.blog.handymeile-nord.de/2008/09/14/handys-orten-mit-handyortung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 09:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Handymeile-Nord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy-News]]></category>
		<category><![CDATA[Handy-Ortung]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation + Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Problemzone]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[GSM]]></category>
		<category><![CDATA[Handy-Tracking]]></category>
		<category><![CDATA[Handyfinder]]></category>
		<category><![CDATA[Handyorter]]></category>
		<category><![CDATA[Handyortung]]></category>
		<category><![CDATA[Handysuche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.handymeile-nord.de/2008/09/14/handys-orten-mit-handyortung/</guid>
		<description><![CDATA[Handy gestohlen oder verloren? Mit einer Handy-Ortung können Sie diesen Verlust jetzt verhindern. Stellen Sie sich vor, Sie verlieren Ihr Handy oder es wird Ihnen gestohlen. In den meisten Fällen bleibt Ihnen nichts anderes uebrig als auf einen ehrlichen Finder zu hoffen. Mit der Handyortung haben Sie die Möglichkeit sich davor zu schuetzen. Sobald Sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.handymeile-nord.de/2008/09/14/handys-orten-mit-handyortung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

