<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Handymeile-Nord.de - Handy + Mobile &#187; Prepaid-Postpaid-Anbieter</title>
	<atom:link href="http://www.blog.handymeile-nord.de/category/provider-news/prepaid-postpaid-anbieter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.handymeile-nord.de</link>
	<description>Tritt ein in die Blogwelt der mobilen Kommunikation, Handy, Festnetz, DSL, Mobilfunk ....</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Sep 2009 11:23:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Prepaid- oder Vertragshandy</title>
		<link>http://www.blog.handymeile-nord.de/2009/09/20/prepaid-oder-vertragshandy/</link>
		<comments>http://www.blog.handymeile-nord.de/2009/09/20/prepaid-oder-vertragshandy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 12:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Handymeile-Nord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Discount-Provider]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid-Postpaid-Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Problemzone]]></category>
		<category><![CDATA[Discount-Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[IPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia Messaging Service]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid-Simkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaidhandys]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaidtarife]]></category>
		<category><![CDATA[Short message service]]></category>
		<category><![CDATA[Universal Mobile Telecommunications System]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless Application Protocol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.handymeile-nord.de/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[

Prepaid- oder Vertragshandy?
Überall erreichbar zu sein, bedeutet für viele eine neue Art der Freiheit. Verabreden sich Freunde beispielsweise an einem Bahnhof, ist es für die meisten doch eher ein beruhigendes Gefühl zu wissen, dass der andere sofort erreichbar ist. Das schont die Nerven und kostet mittlerweile auch nicht mehr viel. Nicht nur im Inland wurden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.handymeile-nord.de/2009/09/20/prepaid-oder-vertragshandy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.blog.handymeile-nord.de/wp-content/uploads/2009/08/33544_mp4_320.mp4" length="1" type="application/unknown"/>
	</item>
		<item>
		<title>Gratis Simkarte im Prepaid-Tarif O2-Loop</title>
		<link>http://www.blog.handymeile-nord.de/2008/12/19/gratis-simkarte-im-prepaid-tarif-o2-loop/</link>
		<comments>http://www.blog.handymeile-nord.de/2008/12/19/gratis-simkarte-im-prepaid-tarif-o2-loop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 16:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Handymeile-Nord</dc:creator>
				<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid-Postpaid-Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Frei-SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Handykarte]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile phone]]></category>
		<category><![CDATA[O2-Loop]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid-Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[Short Messaging Service]]></category>
		<category><![CDATA[Simkarte]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Subscriber Identity Module]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless Data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.handymeile-nord.de/2008/12/19/gratis-simkarte-im-prepaid-tarif-o2-loop/</guid>
		<description><![CDATA[Kurz vor Ladenschluss schnell noch mal eine Sonderaktion!Heute haben wir mal ein schnuckeliges Weihnachtsangebot für euch einbekommen von O2. Gratis Simkarte im Prepaid-Tarif O2-Loop.Bis zu 3 Simkarten pro Person ordern. 
Interessant besonders für alle SMS-Schreiber. Bei Aufladung gibt es monatlich bis zu 500, höchstens aber 1000 SMS frei. Also Simser, ran an den Speck.
1 Euro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.handymeile-nord.de/2008/12/19/gratis-simkarte-im-prepaid-tarif-o2-loop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>congstar Prepaid &#8211; Mobilfunk mit voller Kostenkontrolle</title>
		<link>http://www.blog.handymeile-nord.de/2008/10/25/congstar-prepaid-mobilfunk-mit-voller-kostenkontrolle/</link>
		<comments>http://www.blog.handymeile-nord.de/2008/10/25/congstar-prepaid-mobilfunk-mit-voller-kostenkontrolle/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 16:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Congstar]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid-Postpaid-Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Handytarif]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.handymeile-nord.de/2008/10/25/congstar-prepaid-mobilfunk-mit-voller-kostenkontrolle/</guid>
		<description><![CDATA[ congstar bietet im Bereich Prepaid volle Kostenkontrolle sowie ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis. Das Starterpaket gibt es für 9,99 Euro. Kunden telefonieren dabei für einheitliche 9 Cent pro Minute und SMS * in bester D-Netz-Qualität. congstar Prepaid-Guthaben lassen sich im Einzelhandel, an Kiosken und Tankstellen aufladen; einen Aufladefinder gibt es auch. SMS, Internet, Bankeinzug oder ein Telefonanruf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.handymeile-nord.de/2008/10/25/congstar-prepaid-mobilfunk-mit-voller-kostenkontrolle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>handytarife.de-Nutzer entscheiden sich für congstar</title>
		<link>http://www.blog.handymeile-nord.de/2008/10/23/handytarifede-nutzer-entscheiden-sich-fur-congstar/</link>
		<comments>http://www.blog.handymeile-nord.de/2008/10/23/handytarifede-nutzer-entscheiden-sich-fur-congstar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 16:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Congstar]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid-Postpaid-Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Handytarif]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk Award]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.handymeile-nord.de/2008/10/23/handytarifede-nutzer-entscheiden-sich-fur-congstar/</guid>
		<description><![CDATA[Köln, 23. Oktober 2008. Seit heute steht der
„Handytarif des Jahres“ des unabhängigen Internetportals handytarife.de
fest. Der Gewinner lautet: congstar Prepaid (siehe auch www.handytarife.de/mobilfunk-award. Diesen Spitzenplatz beim „Mobilfunk Award 2008“ verdankt congstar dem Nutzungsverhalten mehrer hunderttausend User: congstar Prepaid  wurde vom Tarifrechner am häufigsten als einer der passenden Handy-Tarife ermittelt und somit zum „Handytarif des Jahres“. „Diese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.handymeile-nord.de/2008/10/23/handytarifede-nutzer-entscheiden-sich-fur-congstar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
